¡COMENZÓ LA VENTA! Pases 3 días ya disponibles COMPRAR>>
precios
Pase General 3 Días
| ETAPA | PRECIO | CARGO POR SERVICIO | PRECIO FINAL | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Early Bird | $150.000 | $18.000 | $168.000 | 1.000 |
| Preventa 1 | $248.000 | $29.800 | $277.800 | 18.000 |
| Preventa 1 | Banco de Chile | $198.400 | $29.800 | $228.200 | 6.500 |
| Preventa 1 | Cenco Malls | $198.400 | $29.800 | $228.200 | 6.500 |
| Preventa 2 | $263.000 | $31.600 | $294.600 | 3.000 |
| Preventa 2 | Banco de Chile | $210.400 | $31.600 | $242.000 | 700 |
| Preventa 2 | Cenco Malls | $210.400 | $31.600 | $242.000 | 700 |
| Preventa 3 | Pronto + Info | |||
| Compra Normal | Pronto + Info | |||
- Shows en vivo: Presentaciones destacadas en cada uno de nuestros escenarios.
- Gastronomía: Patios de comida con diversas opciones, incluyendo alternativas vegetarianas, veganas y para distintas preferencias alimentarias.
- Barras y snacks: Puntos de venta de bebidas y aperitivos distribuidos estratégicamente por todo el parque.
- Beer Garden: Acceso liberado al sector de cervecería.
- Experiencias de marca: Espacios interactivos con actividades, sorpresas y beneficios exclusivos.
- Merchandising: Tiendas oficiales con productos de las bandas y del festival.
- Hidratación: Estaciones de agua gratuita disponibles para todo el público.
- Movilidad: Sector exclusivo y gratuito para el estacionamiento de bicicletas dentro del parque.
- Inclusión: Programa de Accesibilidad Universal, Inclusión Social y zonas de pausa sensorial para una mejor experiencia.
- Entrada liberada: Los niños menores de 10 años ingresan gratis en compañía de un adulto responsable con ticket.
Lolla Lounge 3 Días
| ETAPA | PRECIO | CARGO POR SERVICIO | PRECIO FINAL | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Preventa 1 | $551.000 | $66.200 | $617.200 | 180 |
| Preventa 1 | Banco de Chile | $440.800 | $66.200 | $507.000 | 40 |
| Preventa 1 | Cenco Malls | $440.800 | $66.200 | $507.000 | 40 |
| Preventa 2 | $651.000 | $78.200 | $729.200 | 300 |
| Preventa 2 | Banco de Chile | $520.800 | $78.200 | $599.000 | 70 |
| Preventa 2 | Cenco Malls | $520.800 | $78.200 | $599.000 | 70 |
| Venta Normal | $746.000 | $89.600 | $835.600 | - |
| Descuento Banco de Chile | $596.800 | $89.600 | $686.400 | 100 |
| Descuento Cenco Malls | $596.800 | $89.600 | $686.400 | 100 |
- Despacho de pulseras: Envío gratuito a domicilio para compras en la Región
Metropolitana hasta el 26 de febrero, y para regiones hasta el 12 de febrero. - Descanso: Áreas habilitadas con sombra y mobiliario para relajarse.
- Barra libre: Bebidas y preparaciones con y sin alcohol. (Consumo exclusivo para mayores de 18 años).
- Experiencia gastronómica: Servicio de comidas incluido, con opciones variadas y alternativas vegetarianas. Pronto más información.
- Frutas de temporada: Estación de frutas frescas a disposición.
- Merchandising: Tienda oficial con productos exclusivos del festival.
- Streaming: Pantalla gigante con la transmisión en vivo de los escenarios.
- Custodia: Casilleros para el resguardo de pertenencias personales.
- Baños Premium: Sector exclusivo con servicios higiénicos de categoría superior.
- Hidratación: Punto de recarga de agua constante.
- Carga de celulares: Estaciones disponibles para baterías móviles.
Platinum 3 Días
| ETAPA | PRECIO | CARGO POR SERVICIO | PRECIO FINAL | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Preventa 1 | $935.000 | $112.200 | $1.047.200 | 100 |
| Preventa 1 | Banco de Chile | $748.000 | $112.200 | $860.200 | 20 |
| Preventa 1 | Cenco Malls | $748.000 | $112.200 | $860.200 | 20 |
| Preventa 2 | $1.056.000 | $126.800 | $1.182.800 | 250 |
| Preventa 2 | Banco de Chile | $844.800 | $126.800 | $971.600 | 60 |
| Preventa 2 | Cenco Malls | $844.800 | $126.800 | $971.600 | 60 |
| Venta Normal | $1.166.000 | $140.000 | $1.306.000 | - |
| Descuento Banco de Chile | $932.800 | $140.000 | $1.072.800 | 70 |
| Descuento Cenco Malls | $932.800 | $140.000 | $1.072.800 | 70 |
- Despacho de pulseras: Envío gratuito a domicilio para compras en la Región
Metropolitana hasta el 26 de febrero, y para regiones hasta el 12 de febrero. - Ubicación preferente: Acceso a sectores exclusivos en los escenarios Cenco Malls y Banco de Chile.
- Fast Ride: Servicio de transporte entre los escenarios Cenco Malls, Banco de Chile y Perry’s Stage by Cenco Malls.
- Descanso y sombra: Zonas exclusivas acondicionadas para la relajación.
- Barra libre: Variedad de preparaciones con y sin alcohol durante toda la jornada.
- Gastronomía: Servicio de comidas incluido con una propuesta de nivel desde bocados ligeros y opciones vegetarianas llenas de frescura, hasta platos más contundentes que te darán la energía necesaria para vibrar con tus artistas favoritos. Pronto más información.
- Frutas de temporada: Estación de cortes frescos a disposición.
- Merchandising: Tienda oficial con productos del festival en el sector.
- Streaming: Pantallas con la transmisión en vivo de los escenarios.
- Guardarropía: Servicio de custodia para pertenencias personales.
- Baños Premium: Servicios higiénicos de uso exclusivo.
- Hidratación: Puntos de recarga de agua exclusivos para el sector.
- Carga de celulares: Estaciones de carga para dispositivos móviles.
Lolla Upgrade by Pepsi 3 Días
| ETAPA | PRECIO | CARGO POR SERVICIO | PRECIO FINAL | STOCK |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $113.000 | $13.600 | $126.600 | 720 |
| Descuento Banco de Chile | $90.400 | $13.600 | $104.000 | 240 |
| Descuento Cenco Malls | $90.400 | $13.600 | $104.000 | 240 |
- Acceso exclusivo: Ingreso directo a la Zona Upgrade by Pepsi.
- Descanso: Áreas sombreadas y mobiliario para relajarse.
- Barra de bebidas: Venta de refrescos, cervezas y preparaciones con y sin alcohol.
- Gastronomía: Food Trucks seleccionados con venta de comida en el sector.
- Hidratación: Punto de recarga de agua de uso exclusivo.
- Carga de celulares: Estaciones disponibles para dispositivos móviles.
- Baños Premium: Servicios higiénicos de categoría superior.
